Mekanike karakteristikat & Vizatime inxhinierike | ||
Lloji i qelizës | Monokristaline PERC 182*91mm | |
Numri i qelizave | 108 (6*18) | |
Dimensionet e modulit | 1722x1134x35mm (67,80x44,65x1,38 inç) | |
Pesha | 21,5 kg (47,4 lbs) | |
Mbulesa e përparme | Xhami i kalitur 3,2 mm (0,13 inç) me veshje AR | |
Kornizë | Aliazh alumini i anodizuar | |
Junchon kuti | ≥IP68 & UL | |
Kabllo | 4mm2 (0,006inç2), Portret: 300mm (11,81inç); Peizazhi: 1200 mm (47,24 inç) | |
Lidhës | E përputhshme me MC4 ose MC40 |
Temperatura karakteristikat | |
Temperatura nominale e qelizave operative (NOCT) | 43℃±2℃ |
Koeficientët e temperaturës Pmax | -0.36% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës të Voc | -0.28% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës lsc | 0.05% / ℃ |
Karakteristikat elektrike në stc | |||||
Modeli i modulit | Moduli 400W | Moduli 405W | Moduli 410W | Moduli 415W | |
Fuqia maksimale (Pmax) | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W | |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 37.2 V | 37.4 V | 37.6 V | 37.8 V | |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 13.7A | 13,76 A | 13.82 A | 13.88 A | |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 31.0 V | 31.2 V | 31.4 V | 31.6 V | |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 12.91 A | 12,99 A | 13.06A | 13.14A | |
Efikasiteti i modulit(%) | 20.49 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | |
Temperatura e funksionimit | -40°C deri +85°C | ||||
Tensioni maksimal i sistemit | 1000V DC/1500V DC | ||||
Vlerësimi i rezistencës ndaj zjarrit | Lloji 1 (në përputhje me UL1703)/Klasa C (IEC61730) | ||||
Vlerësimi maksimal i siguresave të serisë | 30 A | ||||
STC lrradiance 1000W/m2, Temperatura e qelise 25°C, AM1.5; Toleranca e Pmax 士3%; Toleranca e matjes 土3%
Karakteristikat elektrike në nokt | ||||
Modeli i modulit | Moduli 300W | Moduli 304 W | Moduli 308 W | Moduli 312 W |
Fuqia maksimale (Pmax) | 300 W | 304 W | 308 W | 312 W |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 34.2 V | 34.4 V | 34.6 V | 34.8 V |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 11.10 A | 11.15 A | 11.2A | 11.25 A |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 28.2 V | 28.4 V | 28.6 V | 28.8 V |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 10.64 A | 10.71 A | 10,77 A | 10.84 A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, Temperatura e ambientit 20°C, Shpejtësia e erës 1m/s