Mekanike karakteristikat & Vizatime inxhinierike | ||
Lloji i qelizës | Monokristaline PERC 166*83mm | |
Numri i qelizave | 144 (6x24) | |
Dimensionet e modulit | 2102x1040x35mm (82,76x40,94x1,38 inç) | |
Pesha | 24 kg (52,9 lbs) | |
Mbulesa e përparme | Xhami i kalitur 3,2 mm (0,13 inç) me veshje AR | |
Kornizë | Aliazh alumini i anodizuar | |
Junchon kuti | ≥IP68 & UL | |
Kabllo | 4 mm (0.006 inç), Gjatësia: Portret: 300 mm (11.81 inç); Peizazhi: 1400 mm (55,12 inç) | |
Lidhës | E përputhshme me MC4 ose MC4 |
Temperatura karakteristikat | |
Temperatura nominale e qelizave operative (NOCT) | 43℃±2℃ |
Koeficientët e temperaturës Pmax | -0.36% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës të Voc | -0.28% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës lsc | 0.25% / ℃ |
Karakteristikat elektrike në stc | ||||||||
Modeli i modulit | Moduli 435 W | Moduli 440 W | Moduli 445 W | Moduli 450 W | Moduli 455 W | Moduli 460 W | Moduli 465 W | |
Fuqia maksimale (Pmax) | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 49.6 V | 49.8 V | 50.0 V | 50.2 V | 50.4 V | 50.6 V | 50.8 V | |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 11.10 A | 11.16A | 11.22 A | 11.28 A | 11.34 A | 11.40 A | 11.46 A | |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 41.2 V | 41.4 V | 41.6 V | 41.8 V | 42.0 V | 42.2 V | 42.4 V | |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 10.56 A | 10.63 A | 10.70 A | 10,77 A | 10.84 A | 10.91 A | 10,97 A | |
Efikasiteti i modulit(%) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
Temperatura e funksionimit | -40°C deri +85°C | |||||||
Tensioni maksimal i sistemit | 1000V DC/1500V DC | |||||||
Vlerësimi i rezistencës ndaj zjarrit | Lloji 1 (në përputhje me UL1703)/Klasa C (IEC61730) | |||||||
Vlerësimi maksimal i siguresave të serisë | 30 A | |||||||
STC lrradiance 1000W/m2, Temperatura e qelise 25°C, AM1.5; Toleranca e Pmax 士3%; Toleranca e matjes 土3%
Karakteristikat elektrike në nokt | |||||||
Modeli i modulit | Moduli 323 W | Moduli 327 W | Moduli 331 W | Moduli 335 W | Moduli 339 W | Moduli 343 W | Moduli 347 W |
Fuqia maksimale (Pmax) | 323 W | 327 W | 331 W | 335 W | 339 W | 343 W | 347 W |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 45.6 V | 45.8 V | 46.0 V | 46.2 V | 46.4 V | 46.6 V | 46.8 V |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 8,99 A | 9.04A | 9.09A | 9.14A | 9.19A | 9.24 A | 9.29A |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 37.4 V | 37.6 V | 37.8 V | 38.0 V | 38.2 V | 38.4 V | 38.6 V |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 8.64A | 8.70 A | 8,76A | 8,82 A | 8,88 A | 8,94A | 8,99A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, Temperatura e ambientit 20°C, Shpejtësia e erës 1m/s