Mekanike karakteristikat & Vizatime inxhinierike | ||
Lloji i qelizës | Monokristaline PERC 182*91mm | |
Numri i qelizave | 144 (6x24) | |
Dimensionet e modulit | 2279x1134x35mm (89,72x44,65x1,38 inç) | |
Pesha | 29 kg (63,9 lbs) | |
Mbulesa e përparme | Xhami i kalitur 3,2 mm (0,13 inç) me veshje AR | |
Kornizë | Aliazh alumini i anodizuar | |
Junchon kuti | ≥IP68 & UL | |
Kabllo | 4mm2 (0,006inç2), Portret: 300mm (11,81inç); Peizazhi: 1200 mm (47,24 inç) | |
Lidhës | E përputhshme me MC4 ose MC40 |
Temperatura karakteristikat | |
Temperatura nominale e qelizave operative (NOCT) | 43℃±2℃ |
Koeficientët e temperaturës Pmax | -0.36% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës të Voc | -0.28% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës lsc | 0.05% / ℃ |
Karakteristikat elektrike në stc | |||||||
Modeli i modulit | Moduli 525 W | Moduli 530 W | Moduli 535 W | Moduli 540 W | Moduli 545 W | Moduli 550 W | |
Fuqia maksimale (Pmax) | 525 W | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W | |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 49.0 V | 49.2 V | 49.4 V | 49.6 V | 49.8 V | 50.0 V | |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 13.74 A | 13,78 A | 13.82 A | 13.86 A | 13.90 A | 13.94A | |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 40.8 V | 41.0 V | 41.2 V | 41.4 V | 41.6 V | 41.8 V | |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 12,88 A | 12,93 A | 12,99 A | 13.05 A | 13.11A | 13.16A | |
Efikasiteti i modulit(%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Temperatura e funksionimit | -40°C deri +85°C | ||||||
Tensioni maksimal i sistemit | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Vlerësimi i rezistencës ndaj zjarrit | Lloji 1 (në përputhje me UL1703)/Klasa C (IEC61730) | ||||||
Vlerësimi maksimal i siguresave të serisë | 30 A | ||||||
STC lrradiance 1000W/m2, Temperatura e qelise 25°C, AM1.5; Toleranca e Pmax 士3%; Toleranca e matjes 土3%
Karakteristikat elektrike në nokt | ||||||
Modeli i modulit | Moduli 391 W | Moduli 395 W | Moduli 399 W | Moduli 403 W | Moduli 407 W | Moduli 411 W |
Fuqia maksimale (Pmax) | 391 W | 395 W | 399 W | 403 W | 407 W | 411 W |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 45.1 V | 45.3 V | 45.5 V | 45.7 V | 45,9 V | 46.1 V |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 11.13A | 11.16A | 11.19A | 11.22 A | 11.25 A | 11.28 A |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 37.1 V | 37.3 V | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V | 38.1 V |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 10.54 A | 10,59 A | 10.64 A | 10,69 A | 10.74 A | 10,79 A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, Temperatura e ambientit 20°C, Shpejtësia e erës 1m/s