Mekanike karakteristikat & Vizatime inxhinierike | ||
Lloji i qelizës | Monokristaline PERC 182*91mm | |
Numri i qelizave | 120 (6x20) | |
Dimensionet e modulit | 1908x1134x35mm (75,12x44,65x1,38 inç) | |
Pesha | 24 kg (52,9 lbs) | |
Mbulesa e përparme | Xhami i kalitur 3,2 mm (0,13 inç) me veshje AR | |
Kornizë | Aliazh alumini i anodizuar | |
Junchon kuti | ≥IP68 & UL | |
Kabllo | 4mm2 (0,006inç2), Portret: 300mm (11,81inç); Peizazhi: 1200 mm (47,24 inç) | |
Lidhës | E përputhshme me MC4 ose MC40 |
Temperatura karakteristikat | |
Temperatura nominale e qelizave operative (NOCT) | 43℃±2℃ |
Koeficientët e temperaturës Pmax | -0.36% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës të Voc | -0.28% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës lsc | 0.05% / ℃ |
Karakteristikat elektrike në stc | |||||
Modeli i modulit | Moduli 450 W | Moduli 455 W | Moduli 460 W | Moduli 465 W | |
Fuqia maksimale (Pmax) | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 41.4 V | 41.6 V | 41.8 V | 42 V | |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 13.80 A | 13.85 A | 13.90 A | 13,95 A | |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 34.6 V | 34.8 V | 35.0 V | 35.2 V | |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 13.01 A | 13.08 A | 13.15 A | 13.22 A | |
Efikasiteti i modulit(%) | 20.57 | 21.08 | 21.03 | 21.26 | |
Temperatura e funksionimit | -40°C deri +85°C | ||||
Tensioni maksimal i sistemit | 1000V DC/1500V DC | ||||
Vlerësimi i rezistencës ndaj zjarrit | Lloji 1 (në përputhje me UL1703)/Klasa C (IEC61730) | ||||
Vlerësimi maksimal i siguresave të serisë | 30 A | ||||
STC lrradiance 1000W/m2, Temperatura e qelise 25°C, AM1.5; Toleranca e Pmax 士3%; Toleranca e matjes 土3%
Karakteristikat elektrike në nokt | ||||
Modeli i modulit | Moduli 336 W | Moduli 340 W | Moduli 344 W | Moduli 348 W |
Fuqia maksimale (Pmax) | 336 W | 340 W | 344 W | 348 W |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 38.2 V | 38.4 V | 38.6 V | 38.8 V |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 11.18 A | 11.22 A | 11.26A | 11.33 A |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 31.5 V | 31.7 V | 31.9 V | 32.1 V |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 10,67 A | 10.73 A | 10,79 A | 10.85 A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, Temperatura e ambientit 20°C, Shpejtësia e erës 1m/s