Mekanike karakteristikat & Vizatime inxhinierike | ||
Lloji i qelizës | Monokristaline PERC 210*105mm | |
Numri i qelizave | 132 (6*22) | |
Dimensionet e modulit | 2384x1303x35mm (93,86x51,30x1,38 inç) | |
Pesha | 34 kg (75,0 lbs) | |
Mbulesa e përparme | Xhami i kalitur 3,2 mm (0,13 inç) me veshje AR | |
Kornizë | Aliazh alumini i anodizuar | |
Junchon kuti | ≥IP68 & UL | |
Kabllo | 4 mm (0,006 inç), Portret: 300 mm (11,81 inç); Peizazhi: 1400 mm (55,12 inç) | |
Lidhës | E përputhshme me MC4 ose MC4 |
NOCT: lrradiance 800W/m2, Temperatura e ambientit 20°C, Shpejtësia e erës 1m/s
Temperatura karakteristikat | |
Temperatura nominale e qelizave operative (NOCT) | 43℃±2℃ |
Koeficientët e temperaturës Pmax | -0.34% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës të Voc | -0.26% / ℃ |
Koeficientët e temperaturës lsc | 0.05% / ℃ |
Karakteristikat elektrike në stc | ||||||
Modeli i modulit | Moduli 640 W | Moduli 645 W | Moduli 650 W | Moduli 655 W | Moduli 660 W | Moduli 665 W |
Fuqia maksimale (Pmax) | 640 W | 645 W | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 45.1 V | 45.3 V | 45.5 V | 45.7 V | 45,9 V | 46.1 V |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 18.26 A | 18.31 A | 18.36 A | 18.41 A | 18.46 A | 18.51 A |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 37.3 V | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V | 38.1 V | 38.3 V |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 17.16A | 17.21 A | 17.26 A | 17.31 A | 17.36 A | 17.41 A |
Efikasiteti i modulit(%) | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 |
Temperatura e funksionimit | -40°C deri +85°C | |||||
Tensioni maksimal i sistemit | 1000V DC/1500V DC | |||||
Vlerësimi i rezistencës ndaj zjarrit | Lloji 1 (në përputhje me UL1703)/Klasa C (IEC61730) | |||||
Vlerësimi maksimal i siguresave të serisë | 30 A |
STC lrradiance 1000W/m2, Temperatura e qelise 25°C, AM1.5; Toleranca e Pmax 士3%; Toleranca e matjes 土3%
Karakteristikat elektrike në nokt | ||||||
Modeli i modulit | Moduli 480 W | Moduli 484 W | Moduli 488 W | Moduli 492 W | Moduli 496 W | Moduli 500 W |
Fuqia maksimale (Pmax) | 480 W | 484 W | 488 W | 492 W | 496 W | 500 W |
Tensioni i qarkut të hapur (Voc) | 41.5 V | 41.7 V | 41.9 V | 42.1 V | 42.3 V | 42.5 V |
Rryma e qarkut të shkurtër (lsc) | 14,79 A | 14.83 A | 14,87 A | 14.91A | 14,95 A | 14,99 A |
Tensioni në fuqinë maksimale (Vmp) | 33.9 V | 34.1 V | 34.3 V | 34.5 V | 34.7 V | 34.9 V |
Rryma në fuqinë maksimale (Imp) | 14.16A | 14.20 A | 14.23 A | 14.27 A | 14.30 | 14.33 A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, Temperatura e ambientit 20°C, Shpejtësia e erës 1m/s